今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

大化县古河乡2017年农村改厕改厨资金拨付花名册(第一期)

  发布时间:2018-01-09 16:15:06  来源:  浏览次数:

序号 乡(镇) 户主姓名 家庭类型 家庭人口 建设性质(新建或改造) 建设内容 补助资金拨付情况(元) 备注
合计 自治区
1 古河乡 古河村 伏朝屯 蓝仁和 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
2 古河乡 古河村 伏朝屯 蓝仁景 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
3 古河乡 古河村 伏朝屯 韦信 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
4 古河乡 古河村 伏朝屯 蓝秀琼 其他一般贫困户 7 改造 改厕改厨 1900 950 950  
5 古河乡 古河村 伏龙屯 韦安成 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
6 古河乡 古河村 伏龙屯 韦玉荣 其他一般贫困户 2 新建 改厕改厨 1900 950 950  
7 古河乡 古河村 伏龙屯 覃祖琼 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
8 古河乡 古河村 伏龙屯 韦彬 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
9 古河乡 古河村 伏龙屯 蓝国理 其他一般贫困户 2 新建 改厕改厨 1900 950 950  
10 古河乡 古河村 伏龙屯 韦行 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
11 古河乡 古河村 伏龙屯 唐帅 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
12 古河乡 古河村 伏龙屯 韦立孔 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
13 古河乡 古河村 伏龙屯 韦明 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
14 古河乡 古河村 伏龙屯 韦雄飞 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
15 古河乡 古河村 伏龙屯 韦汉武 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
16 古河乡 古河村 伏龙屯 韦高儒 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
17 古河乡 古河村 伏龙屯 韦仁芳 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
18 古河乡 古河村 伏龙屯 韦仁珠 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
19 古河乡 古河村 伏龙屯 覃惠平 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
20 古河乡 古河村 伏龙屯 韦安灵 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
21 古河乡 古河村 伏龙屯 韦雪婷 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
22 古河乡 古河村 伏龙屯 韦敏 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
23 古河乡 古河村 伏龙屯 黄兰平 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
24 古河乡 古河村 伏龙屯 韦安柏 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
25 古河乡 古河村 伏龙屯 韦崇伟 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
26 古河乡 古河村 伏龙屯 韦崇耿 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
27 古河乡 古河村 伏龙屯 韦秋鸾 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
28 古河乡 古河村 伏龙屯 韦安团 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
29 古河乡 古河村 伏龙屯 覃政勇 其他一般贫困户 6 新建 改厕改厨 1900 950 950  
30 古河乡 古河村 伏龙屯 韦煜 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
31 古河乡 古河村 伏龙屯 韦汉权 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
32 古河乡 古河村 伏龙屯 韦汉立 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
33 古河乡 古河村 伏龙屯 韦仁祖 其他一般贫困户   改造 改厕改厨 1900 950 950  
34 古河乡 古河村 伏龙屯 覃正金 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
35 古河乡 古河村 伏龙屯 韦英俄 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
36 古河乡 古河村 伏内屯 覃启毛 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
37 古河乡 古河村 伏内屯 覃喜强 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
38 古河乡 古河村 伏内屯 覃加珍 其他一般贫困户 2 新建 改厕改厨 1900 950 950  
39 古河乡 古河村 伏内屯 覃庆忠 其他一般贫困户 6 新建 改厕改厨 1900 950 950  
40 古河乡 古河村 伏内屯 覃吉兰 其他一般贫困户 1 新建 改厕改厨 1900 950 950  
41 古河乡 古河村 伏内屯 覃丽花 其他一般贫困户 6 新建 改厕改厨 1900 950 950  
42 古河乡 古河村 伏内屯 覃翠仙 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
43 古河乡 古河村 伏内屯 覃继编 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
44 古河乡 古河村 伏内屯 覃学军 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
45 古河乡 古河村 伏内屯 覃瑞昆 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
46 古河乡 古河村 伏内屯 覃明辉 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
47 古河乡 古河村 伏内屯 覃金池 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
48 古河乡 古河村 伏内屯 覃立 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
49 古河乡 古河村 伏内屯 覃孝同 建挡立卡贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
50 古河乡 古河村 伏内屯 覃武能 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
51 古河乡 古河村 伏内屯 覃生林 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
52 古河乡 古河村 伏内屯 覃庆达 五保户 1 改造 改厕改厨 1900 950 950  
53 古河乡 古河村 伏内屯 覃前明 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
54 古河乡 古河村 伏内屯 覃树凡 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
55 古河乡 古河村 伏内屯 覃孝宁 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
56 古河乡 古河村 伏内屯 覃孝团 建挡立卡贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
57 古河乡 古河村 伏内屯 覃卓光 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
58 古河乡 古河村 伏内屯 覃生科 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
59 古河乡 古河村 伏内屯 覃翠金 其他一般贫困户 2 新建 改厕改厨 1900 950 950  
60 古河乡 古河村 伏内屯 覃加财 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
61 古河乡 古河村 伏内屯 韦敏立 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
62 古河乡 古河村 伏内屯 覃树烈 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
63 古河乡 古河村 伏内屯 覃生才 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
64 古河乡 古河村 伏内屯 覃爱条 其他一般贫困户 2 新建 改厕改厨 1900 950 950  
65 古河乡 古河村 伏内屯 妈孝英 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
66 古河乡 古河村 伏内屯 覃生芳 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
67 古河乡 古河村 伏内屯 韦初琼 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
68 古河乡 古河村 伏内屯 覃晔 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
69 古河乡 古河村 伏内屯 覃琨儒 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
70 古河乡 古河村 伏内屯 覃孝辉 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
71 古河乡 古河村 伏内屯 覃孟仁 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
72 古河乡 古河村 伏社屯 覃翠松 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
73 古河乡 古河村 伏社屯 覃唐康 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
74 古河乡 古河村 伏社屯 韦卫红 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
75 古河乡 古河村 街二屯 花全东 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
76 古河乡 古河村 街二屯 覃靖 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
77 古河乡 古河村 街二屯 马生供 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
78 古河乡 古河村 街二屯 花冠升 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
79 古河乡 古河村 街二屯 邓安娜 其他一般贫困户 7 改造 改厕改厨 1900 950 950  
80 古河乡 古河村 街二屯 覃正初 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
81 古河乡 古河村 街二屯 覃赞宁 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
82 古河乡 古河村 街二屯 覃仲金 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
83 古河乡 古河村 街二屯 马俊 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
84 古河乡 古河村 街二屯 马军 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
85 古河乡 古河村 街二屯 覃祖升 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
86 古河乡 古河村 街二屯 韦杰 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
87 古河乡 古河村 街二屯 覃春花 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
88 古河乡 古河村 街六屯 覃莎 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
89 古河乡 古河村 街六屯 韦海扬 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
90 古河乡 古河村 街六屯 韦希丛 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
91 古河乡 古河村 街六屯 韦希明 其他一般贫困户 1 改造 改厕改厨 1900 950 950  
92 古河乡 古河村 街六屯 韦寿康 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
93 古河乡 古河村 街三屯 花惠晗 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
94 古河乡 古河村 街三屯 蓝汉洋 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
95 古河乡 古河村 街三屯 陆志泽 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
96 古河乡 古河村 街三屯 花师 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
97 古河乡 古河村 街三屯 覃凤留 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
98 古河乡 古河村 街三屯 蓝汉基 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
99 古河乡 古河村 街三屯 韦甜 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
100 古河乡 古河村 街三屯 覃孟候 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
101 古河乡 古河村 街三屯 花富 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
102 古河乡 古河村 街三屯 韦安恒 其他一般贫困户   改造 改厕改厨 1900 950 950  
103 古河乡 古河村 街三屯 韦学新 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
104 古河乡 古河村 街三屯 花爽 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
105 古河乡 古河村 街四屯 花冠正 其他一般贫困户   改造 改厕改厨 1900 950 950  
106 古河乡 古河村 街四屯 花冠佳 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
107 古河乡 古河村 街四屯 覃生仁 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
108 古河乡 古河村 街四屯 黄利欢 其他一般贫困户 1 改造 改厕改厨 1900 950 950  
109 古河乡 古河村 街五屯 覃海敢 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
110 古河乡 古河村 街五屯 欧昌六 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
111 古河乡 古河村 街五屯 覃克健 其他一般贫困户 6 改造 改厕改厨 1900 950 950  
112 古河乡 古河村 街五屯 花金矿 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
113 古河乡 古河村 街五屯 覃红 其他一般贫困户 6 改造 改厕改厨 1900 950 950  
114 古河乡 古河村 街五屯 覃海峰 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
115 古河乡 古河村 街五屯 花金荣 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
116 古河乡 古河村 街五屯 韦浩江 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
117 古河乡 古河村 街五屯 韦健 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
118 古河乡 古河村 街五屯 黄月锦 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
119 古河乡 古河村 街五屯 欧文儒 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
120 古河乡 古河村 街五屯 花全勤 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
121 古河乡 古河村 街一屯 蓝美玲 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
122 古河乡 古河村 街一屯 卢建宁 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
123 古河乡 古河村 街一屯 黄颂川 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
124 古河乡 古河村 街一屯 韦海福 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
125 古河乡 古河村 街一屯 覃小荣 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
126 古河乡 古河村 街一屯 韦福煌 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
127 古河乡 古河村 街一屯 周登 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
128 古河乡 古河村 街一屯 唐新立 其他一般贫困户 6 改造 改厕改厨 1900 950 950  
129 古河乡 古河村 街一屯 覃向东 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
130 古河乡 古河村 街一屯 覃庆明 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
131 古河乡 古河村 街一屯 覃敏三 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
132 古河乡 古河村 街一屯 覃谋 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
133 古河乡 古河村 街一屯 覃福辉 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
134 古河乡 古河村 街一屯 李天乐 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
135 古河乡 古河村 街一屯 唐红 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
136 古河乡 古河村 街一屯 花春香 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
137 古河乡 古河村 街一屯 韦香梅 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
138 古河乡 古河村 街一屯 韦方 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
139 古河乡 古河村 街一屯 唐新义 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
140 古河乡 古河村 街一屯 覃敏升 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
141 古河乡 古河村 街一屯 韦海邦 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
142 古河乡 古河村 六闷屯 唐毓建 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
143 古河乡 古河村 六闷屯 唐旭庆 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
144 古河乡 古河村 六闷屯 黄清阳 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
145 古河乡 古河村 六闷屯 韦明行 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
146 古河乡 古河村 六闷屯 覃任严 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
147 古河乡 古河村 六闷屯 韦建启 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
148 古河乡 古河村 六闷屯 覃伟光 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
149 古河乡 古河村 街六屯 覃忠耿 其他一般贫困户   新建 改厕改厨 1900 950 950  
150 古河乡 四联村 巴林屯 梁瑞观 其他一般贫困户 6 新建 改厕改厨 1900 950 950  
151 古河乡 四联村 百闷屯 唐毓收 其他一般贫困户 7 改造 改厕改厨 1900 950 950  
152 古河乡 四联村 百闷屯 唐毓敏 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
153 古河乡 四联村 百闷屯 何英良 其他一般贫困户 6 改造 改厕改厨 1900 950 950  
154 古河乡 四联村 百闷屯 蓝波 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
155 古河乡 四联村 百闷屯 蓝碧 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
156 古河乡 四联村 百闷屯 唐毓伦 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
157 古河乡 四联村 力明屯 覃雅乐 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
158 古河乡 四联村 力明屯 韦金星 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
159 古河乡 四联村 力明屯 覃桂强 建档立卡贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
160 古河乡 四联村 力明屯 韦春基 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
161 古河乡 四联村 力明屯 韦祥基 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
162 古河乡 四联村 力明屯 覃桂王 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
163 古河乡 四联村 力明屯 韦勇基 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
164 古河乡 四联村 力明屯 韦国基 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
165 古河乡 四联村 力明屯 黄月荣 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
166 古河乡 四联村 力明屯 覃伟 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
167 古河乡 四联村 力明屯 覃桂良 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
168 古河乡 四联村 力明屯 黄翠兰 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
169 古河乡 四联村 力明屯 覃喜安 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
170 古河乡 四联村 力明屯 黄章柏 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
171 古河乡 四联村 力明屯 韦德基 建挡立卡贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
172 古河乡 四联村 力明屯 覃桂束 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
173 古河乡 四联村 力明屯 覃桂兴 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
174 古河乡 四联村 力明屯 韦绍佳 建挡立卡贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
175 古河乡 四联村 上平屯 韦英色 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
176 古河乡 四联村 上平屯 黄成 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
177 古河乡 四联村 上平屯 韦宜 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
178 古河乡 四联村 上平屯 梁瑞学 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
179 古河乡 四联村 上平屯 陆建高 其他一般贫困户 2 新建 改厕改厨 1900 950 950  
180 古河乡 四联村 上平屯 韦干金 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
181 古河乡 四联村 上平屯 韦克 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
182 古河乡 四联村 上平屯 覃永才 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
183 古河乡 四联村 上平屯 韦香小 建挡立卡贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
184 古河乡 四联村 上平屯 梁瑞敏 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
185 古河乡 四联村 上平屯 韦相球 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
186 古河乡 四联村 上平屯 覃光明 其他一般贫困户 1 改造 改厕改厨 1900 950 950  
187 古河乡 四联村 上平屯 黄玉 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
188 古河乡 四联村 上平屯 黄年 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
189 古河乡 四联村 上平屯 黄杰 建挡立卡贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
190 古河乡 四联村 上平屯 韦行 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
191 古河乡 四联村 上平屯 覃秀东 建挡立卡贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
192 古河乡 四联村 上平屯 黄周 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
193 古河乡 四联村 上平屯 覃胤榕   建挡立卡贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
194 古河乡 四联村 上平屯 覃秀尤 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
195 古河乡 四联村 上平屯 梁瑞习 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
196 古河乡 四联村 上平屯 黄运团 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
197 古河乡 四联村 上平屯 覃凤儒 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
198 古河乡 四联村 上平屯 覃阁富 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
199 古河乡 四联村 上平屯 黄信 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
200 古河乡 四联村 上平屯 黄焕 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
201 古河乡 四联村 上平屯 韦海鲷 建挡立卡贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
202 古河乡 四联村 上平屯 韦伦 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
203 古河乡 四联村 四联屯 覃建良 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
204 古河乡 四联村 四联屯 蓝海浪 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
205 古河乡 四联村 四联屯 韦润将 建挡立卡贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
206 古河乡 四联村 四联屯 覃崇高 其他一般贫困户 6 改造 改厕改厨 1900 950 950  
207 古河乡 四联村 四联屯 覃亚忠 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
208 古河乡 四联村 四联屯 覃红权 建挡立卡贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
209 古河乡 四联村 四联屯 蓝仁高 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
210 古河乡 四联村 四联屯 石景华 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
211 古河乡 四联村 四联屯 唐启荣 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
212 古河乡 四联村 四联屯 韦家凡 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
213 古河乡 四联村 四联屯 覃文贵 建挡立卡贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
214 古河乡 四联村 四联屯 韦金兆 其他一般贫困户 6 改造 改厕改厨 1900 950 950  
215 古河乡 四联村 四联屯 覃宏斌 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
216 古河乡 四联村 四联屯 覃文 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
217 古河乡 四联村 四联屯 覃炳坤 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
218 古河乡 四联村 四联屯 石景观 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
219 古河乡 四联村 四联屯 覃思明 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
220 古河乡 四联村 四联屯 覃念忠 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
221 古河乡 四联村 四联屯 林雪香 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
222 古河乡 四联村 四联屯 蓝仁超 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
223 古河乡 四联村 四联屯 黄喜飞 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
224 古河乡 四联村 四联屯 覃小明 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
225 古河乡 四联村 四联屯 黄玉 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
226 古河乡 四联村 四联屯 覃朝明 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
227 古河乡 四联村 四联屯 覃崇冠 其他一般贫困户 3 新建 改厕改厨 1900 950 950  
228 古河乡 四联村 四联屯 覃碧连 其他一般贫困户   改造 改厕改厨 1900 950 950  
229 古河乡 四联村 四联屯 黄海元 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
230 古河乡 四联村 四联屯 覃建玉 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
231 古河乡 四联村 四联屯 黄美才 其他一般贫困户   改造 改厕改厨 1900 950 950  
232 古河乡 四联村 四联屯 黄振 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
233 古河乡 四联村 四联屯 黄孝杰 其他一般贫困户 1 改造 改厕改厨 1900 950 950  
234 古河乡 四联村 四联屯 覃小菊 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
235 古河乡 四联村 四联屯 覃新务 其他一般贫困户 1 改造 改厕改厨 1900 950 950  
236 古河乡 四联村 四联屯 韦素兰 其他一般贫困户 1 新建 改厕改厨 1900 950 950  
237 古河乡 四联村 四联屯 黄忠 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
238 古河乡 四联村 四联屯 黄玲 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
239 古河乡 四联村 力明屯 李必上 其他一般贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
240 古河乡 四联村 吴星屯 覃敏叁 建挡立卡贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
241 古河乡 四联村 吴星屯 覃广迎 建挡立卡贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
242 古河乡 四联村 吴星屯 黄广军 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
243 古河乡 四联村 吴星屯 黄河勤 其他一般贫困户   改造 改厕改厨 1900 950 950  
244 古河乡 四联村 吴星屯 覃明显 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
245 古河乡 四联村 吴星屯 蓝理球 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
246 古河乡 四联村 吴星屯 覃善鹏 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
247 古河乡 四联村 吴星屯 覃翠育 建挡立卡贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
248 古河乡 四联村 吴星屯 覃生孝 建挡立卡贫困户 4 新建 改厕改厨 1900 950 950  
249 古河乡 四联村 吴星屯 覃生光 建挡立卡贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
250 古河乡 四联村 吴星屯 覃家福 其他一般贫困户 5 新建 改厕改厨 1900 950 950  
251 古河乡 四联村 吴星屯 覃作耿 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
252 古河乡 四联村 吴星屯 覃汉雷 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
253 古河乡 四联村 吴星屯 覃明志 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
254 古河乡 四联村 吴星屯 覃家农 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
255 古河乡 四联村 现林屯 黄定恒 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
256 古河乡 四联村 现林屯 黄定勇 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
257 古河乡 四联村 现林屯 林茂松 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
258 古河乡 四联村 现林屯 林茂芬 其他一般贫困户 6 改造 改厕改厨 1900 950 950  
259 古河乡 四联村 现林屯 覃岸权 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
260 古河乡 四联村 现林屯 韦方玉 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
261 古河乡 四联村 现林屯 覃玉观 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
262 古河乡 四联村 现林屯 陆瑞康 其他一般贫困户 6 改造 改厕改厨 1900 950 950  
263 古河乡 四联村 现林屯 苏宏基 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
264 古河乡 四联村 现林屯 韦景贤 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
265 古河乡 四联村 现林屯 覃康宁 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
266 古河乡 四联村 现林屯 陆耀昌 其他一般贫困户 2 改造 改厕改厨 1900 950 950  
267 古河乡 四联村 现林屯 陆耀魁 其他一般贫困户 5 改造 改厕改厨 1900 950 950  
268 古河乡 四联村 现林屯 韦景象 其他一般贫困户 3 改造 改厕改厨 1900 950 950  
269 古河乡 四联村 现林屯 覃敏康 其他一般贫困户 4 改造 改厕改厨 1900 950 950  
