今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

古河乡2017年养殖户奖补花名册

  发布时间:2018-01-09 16:13:32  来源:  浏览次数:

序号 姓名 人口 单位 信用社账号 应得奖补金额(元) 备注
1 兰仁肃   大化县方元种养专业合作社 6231330500504550661 37000  
2 覃仲德 4 大化县古河乡怀合村青布屯6号 7524011610069068 3600  
3 覃耀西 4 大化县古河乡怀合村青布屯10号 7524011610068991 3600  
4 罗有福 6 大化县古河乡怀合村青美屯8号 6231330500057696879 4500 只带动5人
5 罗现格 7 大化县古河乡怀合村青美屯7号 7524011610070419 4500 只带动5人
6 覃春乡 3 大化县古河乡怀合村青美屯14号 752411010101891868 2700  
7 覃福名 5 大化县古河乡怀合村弄茂屯8号 7524011610070162 4500  
8 梁全宏 3 大化县古河乡怀合村水力屯10号 7524011610069978 2700  
9 蓝如勇 5 大化县古河乡弄法村古里屯1号 7524011610066016 2700 只带动3人
10 覃宗仁 5 大化县古河乡怀合村合力屯17号 753211010105207968 4500  
11 梁瑞紧   古河乡四联村巴林屯7号 752411010105609310 12000  
12 覃敏像 3 古河乡四联村吴星三队22号 6229920500085650906 2700  
13 韦润甫 6 古河乡怀合村中力屯2号 752411010108056572 4500 只带动5人
14 韦培坚 3 古河乡怀合村中力屯15号 7524011610069579 2700  
15 韦润将 2 古河乡四联村四联四队12号 752411010109408637 900 只带动1人
16 陆汉   大化县古河乡四联村上平二队 6231330500059598289 10500  
17 覃广迎 3 大化县古河乡四联村吴星三队 6229920500152158189 2025  
18 唐秀学 4 大化县古河乡四联村吴星二队 6231330500059595780 2700  
19 覃敏叁 4 大化县古河乡四联村吴星三队 6229920500165059812 2700  
20 覃宗琼 3 大化县古河乡四联村吴星二队 7524011610061259 2025  
21 陆建礼   古河乡四联村四联屯 6231330500065882966 25050  
22 覃崇营 3 古河乡四联村吴星一队73号 753811010106210655 1620  
23 覃妙华 2 古河乡四联村吴星一队74号 752611010103939705 1080  
24 蓝立孝 4 古河乡四联村力明一队33号 6231330500057634078 2160  
25 黄存 4 古河乡四联村吴星四队111号 752611010103923291 2160  
26 覃敏洋 3 古河乡四联村现林二队53号 7524011610057136 1620  
27 覃松柏 4 古河乡四联村吴星二队85号 7524011610061268 2160  
28 覃红权 2 古河乡四联村四联二队83号 752411010104171728 1080  
29 韦景辉 4 古河乡四联村现林二队68号 7524011610056906 2160  
30 周生华 2 古河乡四联村四联四队143号 752411010100523931 1080  
31 韦金喜 5 古河乡四联村四联一队36号 752411010104180571 3375  
32 黄流 5 古河乡四联村四联四队103号 752611010100865080 3375  
33 黄高 1 古河乡四联村上平二队43号 613111010102244295 675  
34 覃顶   古河乡丹桂村东地屯1号 6229920500181923116 26000  
35 覃珠成 1 古河乡丹桂村百怀屯8号 752411010104227438 900  
36 覃育行 3 古河乡丹桂村东地屯8号 752411010101314072 2700  
37 覃善林 4 古河乡丹桂村百怀屯2号 7524011610062656 3600  
38 覃盛华 5 古河乡丹桂村白山屯11号 7524011610062195 4500  
39 覃高杰 4 古河乡丹桂村白山屯25号 7524011610062363 3600  
40 韦爱花 2 古河乡丹桂村勤龙屯13号 752411010101941617 1800  
41 黄利香 2 古河乡丹桂村丹扁屯19号 752411010102841767 1800  
42 唐旭恩 5 古河乡丹桂村东城屯6号 752411010104242668 4500  
43 唐毓合   大化县古河乡古河村伏龙二队 7524011610055729 18000  
44 蓝标葵 4 大化县古河乡弄法村二五屯 752411010103499288 3600  
45 石景光 5 大化县古河乡弄法村红灵屯 752411010100519108 4500  
46 蓝任英 2 大化县古河乡弄法村二五屯 7524011610066188 1800  
47 蓝英元 3 大化县古河乡弄法村红灵屯 7524011610066231 2700  
48 何作先 5 大化县古河乡弄法村红灵屯 7524011610066426 3600 只带动4人
49 韦波   古河乡丹桂村首桂屯 752411010106554382 10000  
50 韦守程 5 古河乡丹桂村首桂屯 7524011610062881 4500  
51 韦波 4 古河乡丹桂村首桂屯 752411010106554382 3600  
52 覃剑 1 古河乡丹桂村东地屯 6231330500059573753 900  
53 韦继标   大化县古河乡坡尺村那力屯8号 752411010103179113 16000  
54 韦继清 3 大化县古河乡坡尺村那力屯5号 752211010102466416 2700  
55 唐美林 6 大化县古河乡坡尺村坡尺屯18号 752411010101965429 4500 只带动5人
56 韦继标 4 大化县古河乡坡尺村那力屯8号 752411010103179113 3600  
57 覃生宏 3 大化县古河乡坡尺村那力屯5号 7524011610067628 2700  
58 班建宏 1 大化县古河乡坡尺村那力屯13号 752411010100524715 900  
59 韦明行   古河乡古河村六闷屯 752412010109043979 28000  
60 蓝理庆 5 古河乡四联村吴星屯 752411010105630935 4500  
61 蓝理堂 4 古河乡四联村吴星三队 752411010105637161 3600  
62 覃桂昂 3 古河乡四联村力明二队 752411010106670536 2700  
63 黄颂闰 4 古河乡古河街上一队 6229920500090132817 3600  
64 覃秀东 4 古河乡四联村上平二队 7524011610058789 3600  
65 韦香小 4 古河乡四联村上平二队 752411010106641901 3600  
66 覃孝同 5 古河乡古河村伏内二队 7524011610054283 3600 只带动4人
67 黄黎   大化县古河乡四联村吴星屯 6229920500051315583 15000  
68 韦志吉 6 古河乡四联村弄相屯 752611010102857261 2700 只带动5人
69 覃柳青 2 古河乡四联村吴星屯 739111010104359228 1080  
70 覃翠育 2 古河乡四联村吴星屯 752411010105590713 1080  
71 覃明意 3 古河乡四联村吴星屯 7524011610060972 1620  
72 覃武勇 1 古河乡四联村吴星屯 752611010105188807 540  
73 覃桂香 2 古河乡四联村力明屯 6231330500057636396 1080  
74 覃桂能 2 古河乡四联村力明屯 752411010104194510 1080  
75 陆运科 2 古河乡四联村力明屯 752411010104196328 1080  
76 韦汉依 5 古河乡坡尺村那力屯 752411010104069905 2700  
77 韦吉乐 1 古河乡四联村百闷屯 75241101010091489 540  
78 蒙世学 1 古河乡丹桂村弄共屯 752411010109464631 540  
79 蒙近康 6 古河乡丹桂村弄共屯 7524011610064588 3240  
80 罗爱生 2 古河乡丹桂村弄共屯 752411010104216631 1080  
81 蒙志平 6 古河乡丹桂村弄共屯 7524011610064459 3240  
82 韦建皇 6 古河乡丹桂村弄共屯 753211010106059053 3240  
83 韦志连 4 古河乡丹桂村弄共屯 7524011610064561 2160  
84 蒙振喜 4 古河乡丹桂村弄共屯 752411010107767780 2160  
85 蒙启柏 4 古河乡丹桂村弄共屯 7524011610064299 2160  
86 蒙志军 9 古河乡丹桂村弄共屯 7524011610064539 4860  
87 韦美秋 9 古河乡丹桂村弄共屯 752411010101927413 4860  
88 蒙爱京 2 古河乡丹桂村弄怀屯 752411010101926483 1080  
89 韦干强 2 古河乡丹桂村弄怀屯 7524011610063489 1080  
90 花勇登 4 古河乡古河村古河街上 7524011010079142 2160  
91 覃宗观 4 古河乡怀合村合力屯 7524011610070519 2160  
92 覃任代 3 古河乡怀合村合力屯 7524011610070689 1620  
93 黄建宏 2 古河乡怀合村弄卡屯 7524011610071632 1080  
94 罗有平 2 古河乡怀合村弄卡屯 752411010101847607 1080  
95 覃建儒 3 古河乡怀合村弄茂屯 752411010101287889 1620  
96 覃建克 5 古河乡怀合村弄茂屯 7524011610070179 2700  
97 覃猛 2 古河乡怀合村弄茂屯 7524011610070159 1080  
98 唐爱珠 2 古河乡怀合村弄茂屯 752411010101973880 1080  
99 韦月周 3 古河乡怀合村弄茂屯 7524011610070120 1620  
100 覃宏克 5 古河乡怀合村水力屯 7524011610069871 2700  
101 蓝美良 5 古河乡怀合村中力屯 7524011610069620 2700  
102 韦润达 4 古河乡怀合村中力屯 752411010109055828 2160  
103 林茂香 3 古河乡怀合村中力屯 7524011610069461 1620  
104 覃鸾 6 古河乡怀合村中力屯 752411010105683528 3240  
105 韦帮元 3 古河乡弄法村单线屯 7524011610066872 1620  
106 覃向宏 5 古河乡弄法村东月屯 6231330500059588439 2700  
107 韦吉新 4 古河乡弄法村古里屯 7524011610066049 2160  
108 韦龙 4 古河乡弄法村古里屯 6231330500048548643 2160  
109 韦志玲 7 古河乡弄法村古里屯 7524011610065950 3780  
110 韦志忠 4 古河乡弄法村古里屯 752411010103497038 2160  
111 蓝如海 2 古河乡弄法村古里屯 752411010108875085 1080  
112 蓝标良 4 古河乡弄法村红灵屯 752411010101116713 2160  
113 蓝英杰 3 古河乡弄法村红灵屯 752411010101833668 1620  
114 黄敏旭 3 古河乡弄法村排外屯 752411010104049183 1620  
115 韦惠连 3 古河乡坡尺村那力屯 752411010108338568 1620  
116 韦继康 4 古河乡坡尺村那力屯 6229920500090070173 2160  
117 韦凤宇 6 古河乡坡尺村弄绸屯 7524011610067271 3240  
118 蓝建标 2 古河乡坡尺村弄绸屯 7524110101014085385 1080  
119 覃赵珍 6 古河乡坡尺村弄绸屯 7524011610067280 3240  
120 韦光清 4 古河乡坡尺村弄绸屯 7524011610067003 2160  
121 蓝富田 5 古河乡坡尺村弄绸屯 752411010103770319 2700  
122 蓝宝龙 3 古河乡坡尺村弄绸屯 751611010108948191 1620  
123 韦永英 2 古河乡坡尺村弄献屯 752411010101978086 1080  
124 班文京 3 古河乡坡尺村弄献屯 7524011610068559 1620  
125 韦云义 4 古河乡坡尺村坡尺屯 752411010105642376 2160  
126 覃生玉 5 古河乡坡尺村坡尺屯 7524011610067409 2700  
127 韦志立 3 古河乡坡尺村坡尺屯 7524011610067489 1620  
128 蒙汉伟 4 古河乡四联村百闷屯 7524011010082592 2160  
129 韦英珠 3 古河乡四联村弄相屯 752611010101016195 1620  
130 韦秀周 6 古河乡四联村弄相屯 752411010100970491 3240  
131 韦志文 2 古河乡四联村弄相屯 7524011610061965 1080  
132 韦柳花 4 古河乡四联村弄相屯 6229920500129773532 2160  
133 覃文富 3 古河乡四联村四联三队 7524011610060323 1620  
134 覃桂东 3 古河乡四联村吴星一队 752611010103921992 1620  
135 蓝利福 3 古河乡四联村现林二队 752411010105621308 1620  
136 韦全   广西大化百旦种养专业合作社 751711010106687015 135000  
137 四联村集体经济   10135  
138 坡尺村集体经济   4600  
139 怀合村集体经济   7240  
140 丹桂村集体经济   6900  
141 弄法村集体经济   4140  
142 古河村集体经济   240  
合计   665100  

上一篇:古河乡扶贫小额信贷2017年度企业、合作社(能人大户)分红情况统计表
下一篇:大化县古河乡2017年农村改厕改厨资金拨付花名册(第一期)


2017 © 版权所有 bet36365体育在线live bet36365体育在线live信息中心(0778-5818531) 管理维护
地址:大化县新化路 邮编:530800 技术支持:大化通途电脑公司
备案/许可证编号:桂ICP备14001878号  网站标识码:4512290003
大化瑶族自治县公安局网络安全保卫大队 报警电话0778-5818081

桂公网安备 45122902000008号

关闭