大化县羌圩乡那良村易地扶贫搬迁建档立卡贫困户精准核实情况表 | ||||||||||||||||
填报单位:大化县卫生计生委 | ||||||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 家庭住址 | 户籍人口数 | 精准识别分数 | 搬迁年份 | 搬迁前房屋情况 | 符合易地扶贫搬迁条件 | 不符合易地扶贫搬迁条件(说明不符合原因) | 旧宅地是否占未利用土地 | 备注 | ||||
同意易地扶贫搬迁并同意拆除旧房 | 愿意易地扶贫搬迁,但不愿意拆除旧房 | 不愿意参加易地扶贫搬迁 | ||||||||||||||
结构 | 面积㎡ | |||||||||||||||
1 | 蓝桂海 | 蓝桂海 | 户主 | 羌圩乡那良村可外屯6号 | 6 | 39 | 砖混 | 260 | 已得危房改造 | 否 | ||||||
韦秋艳 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝海龙 | 之子 | |||||||||||||||
蓝英生 | 之女 | |||||||||||||||
蓝英丽 | 之女 | |||||||||||||||
蓝美芬 | 之女 | |||||||||||||||
2 | 蓝玉平 | 蓝玉平 | 户主 | 羌圩乡那良村可外屯2号 | 4 | 40 | 2017 | 土坯房 | 50 | 是 | 是 | |||||
蒙秀爱 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝健湖 | 之子 | |||||||||||||||
蓝健铭 | 之子 | |||||||||||||||
3 | 蓝玉林 | 蓝玉林 | 户主 | 羌圩乡那良村可外屯2号 | 4 | 40 | 2017 | 土坯房 | 52 | 是 | 是 | |||||
蒙秀艳 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝秋萍 | 之女 | |||||||||||||||
蓝健峰 | 之子 | |||||||||||||||
4 | 蓝朝文 | 蓝朝文 | 户主 | 羌圩乡那良村可外屯2号 | 4 | 51 | 2017 | 土坯房 | 55 | 是 | 是 | |||||
蒙美花 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝日高 | 之子 | |||||||||||||||
蓝玉珍 | 之子 | |||||||||||||||
5 | 黄文超 | 黄文超 | 户主 | 羌圩乡那良村怀能屯49号 | 5 | 52 | 砖混 | 160 | 是 | 否 | ||||||
覃卫灵 | 配偶 | |||||||||||||||
黄钰芳 | 之女 | |||||||||||||||
黄粲芳 | 之女 | |||||||||||||||
黄巍 | 之子 | |||||||||||||||
6 | 蒙启平 | 蒙启平 | 户主 | 羌圩乡那良村岩劳屯5号 | 6 | 56 | 砖混 | 238 | 已得危房改造 | 否 | ||||||
蒙美芬 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙佳可 | 之女 | |||||||||||||||
蒙佳丽 | 之女 | |||||||||||||||
蒙龙样 | 之子 | |||||||||||||||
7 | 黄永平 | 蒙龙盘 | 之子 | 羌圩乡那良村洪二屯24号 | ||||||||||||
黄永平 | 户主 | 6 | 53 | 2016 | 砖混 | 120 | 是 | 否 | ||||||||
黄秋媛 | 配偶 | |||||||||||||||
黄玥玲 | 之女 | |||||||||||||||
8 | 韦善福 | 黄富 | 之子 | 羌圩乡那良村洪三屯32号 | ||||||||||||
黄承学 | 之父 | |||||||||||||||
蓝秀梅 | 之母 | |||||||||||||||
韦善福 | 户主 | 1 | 41 | 砖混 | 60 | 家庭成员仅1人 | 否 | |||||||||
9 | 黄妈灵 | 黄妈灵 | 户主 | 羌圩乡那良村定额屯11号 | 3 | 50 | 2017 | 砖混 | 50 | 是 | 否 | |||||
黄伟 | 之子 | |||||||||||||||
黄珊愉 | 之孙女 | |||||||||||||||
10 | 黄妈园 | 黄妈园 | 户主 | 羌圩乡那良村怀能屯37号 | 2 | 56 | 砖混 | 80 | 家庭成员仅2人 | 否 | ||||||
黄成 | 之子 | |||||||||||||||
11 | 黄文化 | 黄文化 | 户主 | 羌圩乡那良村怀能屯46号 | 3 | 48 | 砖混 | 168 | 已得危房改造 | 否 | ||||||
梁桂峰 | 配偶 | |||||||||||||||
黄运佳 | 之子 | |||||||||||||||
12 | 黄福荣 | 黄福荣 | 户主 | 羌圩乡那良村那良屯27号 | 3 | 54 | 砖混 | 100 | 是 | 是 | ||||||
覃妈华 | 配偶 | |||||||||||||||
黄华 | 儿子 | |||||||||||||||
13 | 邓黄雄 | 邓黄雄 | 户主 | 羌圩乡那良村那良屯15号 | 2 | 45 | 无房 | 全户只有二人 | ||||||||
谭妈固 | 母亲 | |||||||||||||||
14 | 黄可念 | 黄可念 | 户主 | 羌圩乡那良村班谁屯19号 | 2 | 46 | 无房 | 全户只有二人 | 正在建房中 | |||||||
黄立豪 | 儿子 | |||||||||||||||
15 | 黄尚锋 | 黄尚锋 | 户主 | 羌圩乡那良村定额屯22号 | 1 | 50 | 砖混 | 65 | 全户只有一人 | 是 | 重度残疾 | |||||
16 | 黄妈楼 | 黄妈楼 | 户主 | 羌圩乡那良村拉二屯29号 | 2 | 56 | 砖混 | 70 | 全户只有二人 | 否 | ||||||
黄庆明 | 孙子 | |||||||||||||||
17 | 韦正分 | 韦正分 | 户主 | 羌圩乡那良村六纪屯10号 | 砖混 | 90 | 已得危房改造 | 否 | ||||||||
蒙二妹 | 配偶 | |||||||||||||||
韦春玲 | 女儿 | |||||||||||||||
韦春融 | 女儿 | |||||||||||||||
韦春勤 | 女儿 | |||||||||||||||
罗妈送 | 母亲 | |||||||||||||||
18 | 蒙桂仁 | 蒙桂仁 | 户主 | 那良村岩劳屯26号 | 5 | 54 | 砖混 | 120 | √ | 是 | ||||||
蒙秋梅 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙胜利 | 长子 | |||||||||||||||
蒙胜锋 | 次子 | |||||||||||||||
蒙秋艳 | 次女 | |||||||||||||||
19 | 蓝桂良 | 蓝桂良 | 户主 | 羌圩乡那良村可外屯04号 | 5 | 37 | 2017 | 土坯房 | 60 | √ | 是 | |||||
蒙爱平 | 配偶 | 5 | 37 | 2017 | 土坯房 | 60 | √ | 是 | ||||||||
蓝兵 | 长子 | 5 | 37 | 2017 | 土坯房 | 60 | √ | 是 | ||||||||
蓝华 | 次子 | 5 | 37 | 2017 | 土坯房 | 60 | √ | 是 | ||||||||
蓝飞 | 三子 | 5 | 37 | 2017 | 土坯房 | 60 | √ | 是 | ||||||||
20 | 蓝桂珍 | 蓝桂珍 | 户主 | 羌圩乡那良村可外屯01号 | 3 | 53 | 2017 | 土坯房 | 50 | √ | 是 | |||||
蓝秀荣 | 配偶 | 3 | 53 | 2017 | 土坯房 | 50 | √ | 是 | ||||||||
蓝友祥 | 长子 | 3 | 53 | 2017 | 土坯房 | 50 | √ | 是 | ||||||||
21 | 蓝爱明 | 蓝爱明 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村岩劳屯27号 | 4 | 2017 | ④ | 160 | √ | 否 | 新报名 | |||||
蓝艳飞 | 之女 | |||||||||||||||
蓝荣 | 之女 | |||||||||||||||
蓝艳春 | 之女 | |||||||||||||||
22 | 韦元福 | 韦元福 | 户主 | 羌圩乡那良村那月屯 | 3 | 47 | √ | 是 | ||||||||
韦文飞 | 之子 | |||||||||||||||
韦凤梅 | 之女 | |||||||||||||||
23 | 蓝明志 | 蓝明志 | 户主 | 那良村岩劳屯 | 5 | 53 | 2016 | 砖混 | 75 | √ | 是 | |||||
覃金环 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝凤云 | 之女 | |||||||||||||||
蓝凤英 | 之女 | |||||||||||||||
蓝凤美 | 之女 | |||||||||||||||
24 | 韦启泽 | 韦启泽 | 户主 | 羌圩乡那良村那月屯 | 5 | 55 | √ | 是 | ||||||||
兰凤 | 配偶 | |||||||||||||||
韦美容 | 之女 | |||||||||||||||
韦丽梅 | 之女 | |||||||||||||||
韦豪杰 | 之子 | |||||||||||||||
25 | 韦朝吉 | 韦朝吉 | 户主 | 羌圩乡那良村拉干屯 | 3 | 55 | √ | 是 | ||||||||
蓝美先 | 配偶 | |||||||||||||||
韦明亮 | 之子 | |||||||||||||||
26 | 蒙朝元 | 蒙朝元 | 户主 | 羌圩乡那良村拉干屯 | 6 | 55 | 2015年12月获得危房改造 | 是 | ||||||||
罗美福 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙贵青 | 之子 | |||||||||||||||
蒙秀爱 | 儿媳 | |||||||||||||||
蒙甜 | 之孙子 | |||||||||||||||
蒙红凌 | 之孙女 | |||||||||||||||
27 | 韦爱英 | 韦爱英 | 户主 | 羌圩乡那良村拉干屯 | 4 | 55 | 2015年12月获得 | 是 | ||||||||
蒙桂力 | 之子 | |||||||||||||||
蒙桂珍 | 之子 | |||||||||||||||
蒙桂元 | 之子 | |||||||||||||||
28 | 罗定辉 | 罗定辉 | 户主 | 羌圩乡那良村拉干屯 | 5 | 54 | 2015年12月获得 | 是 | ||||||||
蒙花春 | 配偶 | |||||||||||||||
罗家华 | 之子 | |||||||||||||||
罗家富 | 之子 | |||||||||||||||
罗家贵 | 之子 | |||||||||||||||
29 | 罗寿光 | 户主 | 羌圩乡那良村坡伦屯25号 | 4 | 47 | 2017 | ④ | 是 | 是 | |||||||
班秀花 | 配偶 | |||||||||||||||
罗珊珊 | 女儿 | |||||||||||||||
罗玉宝 | 儿子 | |||||||||||||||
30 | 罗寿贵 | 户主 | 羌圩乡那良村坡伦屯35号 | 4 | 55 | 2017 | ④ | 100 | 是 | 是 | ||||||
韦艳 | 配偶 | |||||||||||||||
罗竣 | 儿子 | |||||||||||||||
罗雅丹 | 女儿 | |||||||||||||||
31 | 韦志烈 | 户主 | 羌圩乡那良村可友屯05号 | 7 | 35 | 2017 | 土木 | 40 | √ | 是 | ||||||
罗英萍 | 配偶 | |||||||||||||||
韦艳金 | 长女 | |||||||||||||||
韦艳飞 | 次女 | |||||||||||||||
韦艳芬 | 三女 | |||||||||||||||
韦宝贵 | 长子 | |||||||||||||||
蒙妈云 | 母亲 | |||||||||||||||
32 | 蓝小方 | 户主 | 羌圩乡那良村可友屯22号 | 3 | 32 | 2017 | 土坯房 | 50 | √ | 是 | ||||||
蓝小红 | 妹妹 | |||||||||||||||
蓝 胜 | 弟弟 | |||||||||||||||
33 | 黄康 | 户主 | 羌圩乡那良村上社屯(无门牌号) | 5 | 47 | 砖混 | 60 | √ | ||||||||
黄秀梅 | 配偶 | |||||||||||||||
黄 艳 | 女儿 | |||||||||||||||
黄浩轩 | 儿子 | |||||||||||||||
黄娅最 | 祖母 | |||||||||||||||
34 | 黄文宏 | 户主 | 羌圩乡那良村下社屯 | 3 | 42 | 钢筋混凝土 | 250 | 已得危房改造 | ||||||||
韦鲜尤 | 配偶 | |||||||||||||||
黄江 | 儿子 | |||||||||||||||
35 | 蒙玉华 | 户主 | 羌圩乡那良村可友屯20号 | 3 | 39 | 土木 | 35 | √ | ||||||||
蒙秀妹 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙忠生 | 儿子 | |||||||||||||||
36 | 蓝仕辉 | 户主 | 羌圩乡那良村可友屯22号 | 2 | 47 | 危房 | 30 | 家庭人口不够3人 | ||||||||
蒙美生 | 母亲 | |||||||||||||||
37 | 蓝正兵 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村拉干屯06号 | 7 | 55 | 砖混结构 | 100 | 已享受危房改造补助 | 是 | 旧房推倒,原址重建 | ||||||
韦秀珍 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝爱平 | 长女 | |||||||||||||||
蓝爱玲 | 次女 | |||||||||||||||
蓝爱荣 | 三女 | |||||||||||||||
蓝元章 | 长子 | |||||||||||||||
蒙妈平 | 母亲 | |||||||||||||||
38 | 罗寿春 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村拉干屯13号 | 2 | 48 | 砖混结构 | 200 | 已享受危房改造补助 | 否 | 旧宅地是玉米地 | ||||||
罗小凤 | 长女 | |||||||||||||||
39 | 罗正红 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村拉干屯12号 | 4 | 36 | 砖木结构 | 25 | √ | 否 | 旧宅地是玉米地 | ||||||
蓝美玉 | 配偶 | |||||||||||||||
罗定江 | 长子 | |||||||||||||||
罗玉玲 | 长女 | |||||||||||||||
40 | 罗正新 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村拉干屯12号 | 2 | 20 | 0 | 家庭人口只有2人 | 无房,借宿他人旧房。 | ||||||||
罗妈拾 | 母亲 | |||||||||||||||
41 | 蓝桂平 | 户主 | 羌圩乡那良村可外屯3号 | 3 | 41 | 2017 | 泥瓦 | 45 | √ | 是 | ||||||
罗美荣 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝桂刚 | 哥哥 | |||||||||||||||
42 | 蒙桂东 | 户主 | 羌圩乡那良村可外屯8号 | 7 | 41 | 2017 | 泥瓦 | 60 | √ | 是 | ||||||
罗爱平 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙聪韩 | 儿子 | |||||||||||||||
蒙柳艳 | 儿子 | |||||||||||||||
蒙忠良 | 儿子 | |||||||||||||||
蒙忠吉 | 儿子 | |||||||||||||||
罗美英 | 母亲 | |||||||||||||||
覃凤仙 | 母亲 | |||||||||||||||
43 | 蓝朝胜 | 蓝朝胜 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村岩劳屯6号 | 4 | 47 | 砖木 | 55 | 同意易地扶贫搬迁并同意拆除旧房 | |||||||
谭美荣 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝辉 | 外孙子 | |||||||||||||||
蓝红 | 外孙女 | |||||||||||||||
44 | 蓝明金 | 蓝明金 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村岩劳屯2号 | 7 | 52 | 砖混结构 | 95 | 不符合易地扶贫搬迁条件(2014年已经享受了危房改造) | |||||||
蒙花玉 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝香 | 长女 | |||||||||||||||
蓝丁 | 二女 | |||||||||||||||
蓝友谊 | 长子 | |||||||||||||||
蓝友恩 | 次子 | |||||||||||||||
蒙友成 | 三子 | |||||||||||||||
45 | 蒙美先 | 蒙美先 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村岩劳屯13号 | 2 | 37 | 砖木房 | 30 | 不符合易地扶贫搬迁条件(人口2人不达到搬迁要求) | |||||||
蓝敬 | 孙子 | |||||||||||||||
46 | 蓝卫丰 | 蓝卫丰 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村岩劳屯28号 | 1 | 49 | 砖木(危房) | 30 | 不符合易地扶贫搬迁条件(人口1人不达到搬迁要求) | |||||||
47 | 蓝飞 | 蓝飞 | 户主 |
![]()
|
8 | 28 | ③ | 30 | 同意 | 同意 | ||||||
罗美生 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝心雨 | 之子 | |||||||||||||||
蓝心欢 | 之女 | |||||||||||||||
蓝心乐 | 之女 | |||||||||||||||
蓝心娟 | 之女 | |||||||||||||||
蓝心媚 | 之女 | |||||||||||||||
罗美花 | 之母 | |||||||||||||||
48 | 罗桂产 | 罗桂产 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村六纪屯 | 6 | 41 | ② | 70 | ||||||||
蒙美新 | 配偶 | |||||||||||||||
罗秋莲 | 之女 | |||||||||||||||
罗秋华 | 之女 | |||||||||||||||
罗秋春 | 之女 | |||||||||||||||
罗秋妹 | 之女 | |||||||||||||||
49 | 蓝伟锋 | 蓝伟锋 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村六纪屯 | 2 | 52 | ||||||||||
蓝有专 | 之父 | |||||||||||||||
50 | 蒙桂艳 | 蒙桂艳 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村六纪屯 | 4 | 38 | ⑤ | 99 | ||||||||
韦爱生 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙元良 | 之子 | |||||||||||||||
蒙元信 | 之子 | |||||||||||||||
51 | 蒙桂宏 | 蒙桂宏 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村六纪屯 | 5 | 41 | 80 | |||||||||
蒙彩金 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙万沥 | 之子 | |||||||||||||||
蒙亦萍 | 之女 | |||||||||||||||
蒙亦丹 | 之女 | |||||||||||||||
52 | 蒙世文 | 蒙世文 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村六纪屯 | 3 | 32 | 80 | |||||||||
韦秀兰 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙春妮 | 之女 | |||||||||||||||
53 | 蒙正海 | 蒙正海 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村特罗屯 | 6 | 19 | ||||||||||
蒙爱兰 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙中明 | 之子 | |||||||||||||||
蒙小妹 | 之女 | |||||||||||||||
蒙小玲 | 之女 | |||||||||||||||
蒙小燕 | 之女 | |||||||||||||||
54 | 蒙玉昌 | 蒙玉昌 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村特罗屯 | 7 | 34 | ||||||||||
蒙素敏 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙缘 | 之子 | |||||||||||||||
蒙诚 | 之子 | |||||||||||||||
蒙观 | 之子 | |||||||||||||||
蒙春 | 之女 | |||||||||||||||
蓝桂荣 | 之母 | |||||||||||||||
55 | 蒙朝海 | 蒙朝海 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村特罗屯 | 3 | 42 | ||||||||||
韦美业 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙桂杰 | 之子 | |||||||||||||||
56 | 蒙朝良 | 蒙朝良 | 男 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村特罗屯 | 5 | 41 | ||||||||||
蒙秀妹 | 女 | |||||||||||||||
蒙信栋 | 男 | |||||||||||||||
蒙信标 | 男 | |||||||||||||||
蒙朝文 | 男 | |||||||||||||||
57 | 谭的苏 | 谭的苏 | 户主 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村洪二屯 | 2 | 50 | ||||||||||
黄承飞 | 之子 | |||||||||||||||
58 | 黄海 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村百光屯06号 | 3 | 56 | 砖混结构 | 80 | √ | ||||||||
罗春艳 | 配偶 | |||||||||||||||
黄诗涵 | 次女 | |||||||||||||||
59 | 黄中常 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村百光35号 | 2 | 56 | 砖混结构 | 118 | 已享受危房改造补助 | 是 | 不符合搬迁 | ||||||
黄尚元 | 儿子 | |||||||||||||||
60 | 黄尚红 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村百光屯32号 | 2 | 47 | 土坯房 | 不符合搬迁 | |||||||||
黄娅神 | 母亲 | |||||||||||||||
61 | 蒙朝观 | 蒙朝观 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村特罗屯 | 4 | 39 | 土坯房 | 50 | 同意 | 是 | ||||||
蒙桂荣 | 儿子 | |||||||||||||||
蒙建忠 | 孙子 | |||||||||||||||
蒙建辉 | 孙子 | |||||||||||||||
62 | 蒙朝荣 | 蒙朝荣 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村特罗屯 | 7 | 50 | 土坯房 | 70 | 同意 | 是 | ||||||
蒙爱秋 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙桂剑 | 儿子 | |||||||||||||||
韦妹 | 儿媳 | |||||||||||||||
蒙艳凤 | 孙女 | |||||||||||||||
蒙贤 | 孙子 | |||||||||||||||
蒙志俊 | 孙子 | |||||||||||||||
63 | 蒙朝山 | 蒙朝山 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村特罗屯 | 3 | 29 | 土坯房 | 57 | 同意 | 是 | ||||||
蒙小清 | 女儿 | |||||||||||||||
蒙扬 | 儿子 | |||||||||||||||
64 | 蒙朝平 | 蒙朝平 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村特罗屯 | 4 | 34 | 土坯房 | 70 | 同意 | 是 | ||||||
蓝秀福 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙膘 | 儿子 | |||||||||||||||
蒙秀妹 | 女儿 | |||||||||||||||
65 | 黄永康 | 黄永康 | 户主 | 羌圩乡那良村六洪屯洪三队20号 | 5 | 54 | 2017 | ④ | 是 | 是 | ||||||
许金花 | 配偶 | |||||||||||||||
黄小倩 | 女儿 | |||||||||||||||
黄显哲 | 儿子 | |||||||||||||||
黄妈松 | 母亲 | |||||||||||||||
66 | 黄永生 | 黄永生 | 户主 | 羌圩乡那良村六洪屯洪三队26号 | 5 | 52 | 2016 | ④ | 是 | 是 | ||||||
黄的最 | 配偶 | |||||||||||||||
黄瑜韶 | 女儿 | |||||||||||||||
黄欣韶 | 女儿 | |||||||||||||||
黄显盟 | 儿子 | |||||||||||||||
67 | 黄文宏 | 黄文宏 | 户主 | 羌圩乡那良村下社屯 | 3 | 42 | 钢筋混凝土 | 250 | 已得危房改造 | |||||||
韦鲜尤 | 配偶 | |||||||||||||||
黄江 | 儿子 | |||||||||||||||
68 | 黄进 | 黄进 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村定心屯9号 | 5 | 54 | 2017 | 砖混 | 100 | 同意 | 否 | 否 | ||||
黄丽萍 | 配偶 | |||||||||||||||
黄运海 | 儿子 | |||||||||||||||
黄经列 | 父亲 | |||||||||||||||
黄妈近 | 母亲 | |||||||||||||||
69 | 黄文宁 | 黄文宁 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村定心屯3号 | 1 | 51 | 砖混 | 80 | 否 | 人口不够 | 否 | |||||
70 | 蓝桂礼 | 蓝桂礼 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村拉干屯 | 5 | 39 | 土坯房 | 22 | √ | 否 | ||||||
蒙秀莲 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙小玲 | 父女 | |||||||||||||||
蒙小芳 | 父女 | |||||||||||||||
蒙文言 | 父子 | |||||||||||||||
71 | 蓝桂山 | 蓝桂山 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村拉干屯 | 6 | 41 | 土坯房 | 60 | √ | 否 | ||||||
蒙秀兰 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙小妹 | 父女 | |||||||||||||||
蒙文东 | 父子 | |||||||||||||||
蒙文献 | 父子 | |||||||||||||||
72 | 蒙汉超 | 蒙汉超 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村拉干屯 | 3 | 43 | 木瓦 | 30 | √ | 否 | ||||||
蒙爱珍 | 母亲 | |||||||||||||||
蒙凤珍 | 侄女 | |||||||||||||||
73 | 蒙桂县 | 蒙桂县 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村拉干屯 | 2 | 46 | 无房 | 家庭人口数2人以下 | ||||||||
蒙桂宁 | 兄弟 | |||||||||||||||
74 | 蒙汉英 | 蒙汉英 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村可外屯 | 4 | 23 | 木瓦 | 40 | √ | 否 | ||||||
覃秀丽 | 配偶 | |||||||||||||||
蒙金龙 | 父子 | |||||||||||||||
蒙金山 | 父子 | |||||||||||||||
75 | 罗正文 | 罗正文 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村可外屯 | 4 | 40 | 砖混 | 100 | 已享受危房改造指标 | 否 | ||||||
韦玉秀 | 配偶 | |||||||||||||||
罗夜秋 | 父女 | |||||||||||||||
罗江平 | 父子 | |||||||||||||||
76 | 韦启元 | 韦启元 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村那月屯12号 | 4 | 49 | 2017 | 砖混 | 40 | √ | 是 | 三兄弟三家同住一房屋 | ||||
骆雄琴 | 配偶 | |||||||||||||||
韦巧娜 | 女儿 | |||||||||||||||
韦成 | 儿子 | |||||||||||||||
77 | 蓝正荣 | 蓝正荣 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村岩劳屯 | 4 | 31 | 2018年 | 无房 | √ | |||||||
蓝秀先 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝保昌 | 长子 | |||||||||||||||
蓝保盛 | 次子 | |||||||||||||||
78 | 蒙元贵 | 蒙元贵 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村岩劳屯 | 1 | 33 | 无房 | 该户1人,已申请危房改造自建房 | ||||||||
79 | 蓝保明 | 蓝保明 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村特罗屯 | 4 | 53 | 砖混 | 80 | 2013年已申请得危房改造补助金 | |||||||
蒙秀英 | 配偶 | |||||||||||||||
蓝雄 | 长子 | |||||||||||||||
蓝壹华 | 次子 | |||||||||||||||
80 | 蓝天平 | 蓝天平 | 户主 | 大化县羌圩乡那良村特罗屯 | 4 | 24 | 无房 | √ | ||||||||
蓝江丽 | 长女 | |||||||||||||||
蓝华灵 | 长子 | |||||||||||||||
蓝华富 | 次子 | |||||||||||||||
81 | 韦爱珍 | 韦爱珍 | 户主 | 那良村六沙屯 | 5 | 是 | ||||||||||
蒙旭飞 | 之子 | |||||||||||||||
蒙佳琪 | 之女 | |||||||||||||||
蒙某 | 之儿媳 | |||||||||||||||
蒙思仪 | 之孙女 | |||||||||||||||
82 | 韦桂林 | 韦桂林 | 户主 | 那良村六沙屯 | 6 | 是 | ||||||||||
蓝美月 | 配偶 | |||||||||||||||
韦海青 | 之子 | |||||||||||||||
韦海群 | 之子 | |||||||||||||||
韦小妹 | 之儿媳 | |||||||||||||||
韦妹 | 之孙女 | |||||||||||||||
83 | 韦启泽 | 韦启泽 | 户主 | 那良村那月屯 | 5 | 是 | ||||||||||
兰凤 | 配偶 | |||||||||||||||
韦豪杰 | 之子 | |||||||||||||||
韦丽梅 | 之女 | |||||||||||||||
韦美容 | 之女 | |||||||||||||||
84 | 黄龙杰 | 黄龙杰 | 户主 | 那良村那良屯5号 | 4 | 是 | ||||||||||
韦美雪 | 配偶 | |||||||||||||||
黄俊嘉 | 之子 | |||||||||||||||
黄卜务 | 之父 | |||||||||||||||
85 | 黄汉平 | 黄汉平 | 户主 | 那良村那良屯35号 | 5 | 是 | ||||||||||
覃妈凤 | 配偶 | |||||||||||||||
黄凤兰 | 之女 | |||||||||||||||
黄凤湘 | 之女 | |||||||||||||||
黄福科 | 之父 | |||||||||||||||
86 | 蒙玲山 | 蒙玲山 | 户主 | 那良村六沙屯09号 | 3 | 是 | ||||||||||
蒙桂流 | 之子 | |||||||||||||||
蒙桂瑜 | 之子 | |||||||||||||||
87 | 韦朝吉 | 韦朝吉 | 户主 | 那良村拉干屯 | 3 | 是 | ||||||||||
蓝美先 | 配偶 | |||||||||||||||
韦明亮 | 之子 | |||||||||||||||
88 | 黄承荣 | 黄承荣 | 户主 | 羌圩乡那良村定额屯 | 5 | 56 | 砖混 | 140 | √ | 否 | ||||||
黄飞翔 | 之子 | |||||||||||||||
黄妈凤 | 配偶 | |||||||||||||||
黄小凤 | 之女 | |||||||||||||||
89 | 韦雄英 | 韦雄英 | 户主 | 羌圩乡那良村那月屯 | 6 | 44 | 砖混 | 160 | √ | 否 | ||||||
黄妈兵 | 母亲 | |||||||||||||||
韦春芬 | 二女 | |||||||||||||||
黄的平 | 妻 | |||||||||||||||
韦春妹 | 长女 | |||||||||||||||
韦浩晨 | 长子 |
上一篇:大化县卫计系统2017年基建项目建设情况统计表
下一篇:大化县卫计系统2017年基建项目建设情况统计表