今天是:
简体中文 | 收藏本站 | 设为首页

古河乡2017年自然灾害生活救助资金发放花名册

  发布时间:2018-01-09 16:09:13  来源:  浏览次数:

序号 户主姓名 户主信用社存折帐号 家庭住址 家庭人口 家庭 类型 补助时限
(  月至  月)
补助金额(元)
1 花月映 7524011610052518 古河乡古河村街上三队282号 5 残疾人家庭 2017年11月至12月 800
2 覃孝能 7524110101000150938 古河乡古河村伏内一队15号 1 五保户 2017年11月至12月 500
3 蓝仁忠 7524011610059298 古河乡四联村四联一队127号 4 一般户 2017年11月至12月 800
4 韦继乐 7524011610063840 古河乡丹桂村东地屯3号 4 一般户 2017年11月至12月 600
5 韦美连 752411010101925453 古河乡丹桂村弄楼屯4号 5 一般户 2017年11月至12月 800
6 韦建光 7524011610063659 古河乡丹桂村弄花屯23号 5 一般户 2017年11月至12月 800
7 韦汉华 752411010104050770 古河乡弄法村下浮屯7号 6 一般户 2017年11月至12月 500
8 韦忠玲 7524011610066629 古河乡弄法村下浮屯7号 4 一般户 2017年11月至12月 500
9 韦汉明 752411010104050916 古河乡弄法村下浮屯7号 5 一般户 2017年11月至12月 500
10 班兴科 7524011610066709 古河乡弄法村下浮屯10号 6 一般户 2017年11月至12月 800
11 蒙汉秋 7524011610066602 古河乡弄法村上浮屯7号 11 一般户 2017年11月至12月 800
12 覃耀西 7524011610068991 古河乡怀合村青布屯10号 5 一般户 2017年11月至12月 500
13 覃耀红 6231330500030581875 古河乡怀合村青布屯11号 6 一般户 2017年11月至12月 500
14 蓝敏武 752411010103949568 古河乡怀合村弄卡屯2号 1 一般户 2017年11月至12月 500
15 韦学王 7524011610070380 古河乡怀合村青美屯1号 4 一般户 2017年11月至12月 600
16 韦扬 7524011610071163 古河乡怀合村弄卷屯5 6 一般户 2017年11月至12月 500
17 韦彭 752411010104083717 古河乡坡尺村弄校屯18号 3 一般户 2017年11月至12月 500
18 韦美芬 752411010102848385 古河乡坡尺村坡尺屯25号 2 一般户 2017年11月至12月 500
19 韦永英 752411010101978086 古河乡坡尺村弄献屯15号 3 一般户 2017年11月至12月 500
20 蓝任华 7524011610067931 古河乡坡尺村弄朵屯5号 3 一般户 2017年11月至12月 500
        89     12000

上一篇:2017年古河乡党员扶残温暖同行花名册
下一篇:古河乡扶贫小额信贷2017年度企业、合作社(能人大户)分红情况统计表


2017 © 版权所有 bet36365体育在线live bet36365体育在线live信息中心(0778-5818531) 管理维护
地址:大化县新化路 邮编:530800 技术支持:大化通途电脑公司
备案/许可证编号:桂ICP备14001878号  网站标识码:4512290003
大化瑶族自治县公安局网络安全保卫大队 报警电话0778-5818081

桂公网安备 45122902000008号

关闭